INVESTOR RELATIONS
(二零一九年六月五日 – 香港)–– 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商之一,建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」,及其附屬公司,統(tǒng)稱「集團(tuán)」;股份編號:832),公布截至二零一九年五月三十一日止五個月,集團(tuán)取得物業(yè)合同銷售額為人民幣258.87億元,同比增加為46.8%,合同銷售建筑面積3,936,404平方米,同比增加為43.5%。二零一九年五月三十一日止五個月之每平方米平均銷售價格為人民幣6,576元,同比增加為2.3%。重資產(chǎn)及輕資產(chǎn)的銷售分布如下:
截至5月31日5個月 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 160.10 98.77 258.87 | 131.67 44.69 176.36 | 21.6% 121.0% 46.8% |
合同銷售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 2,141,611 1,794,793 3,936,404 | 1,811,074 932,493 2,743,567 | 18.3% 92.5% 43.5% |
每平方米平均銷售價格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 7,475 5,503 6,576 | 7,270 4,793 6,428 | 2.8% 14.8% 2.3% |
單月計(jì)算,二零一九年五月份,本集團(tuán)取得物業(yè)合同銷售額人民幣71.14億元,同比增加為15.5%,合同銷售建筑面積1,072,292平方米,同比增加為13.5%。二零一九年五月份之每平方米平均銷售價格為人民幣6,634元,同比增加為1.8%。
5月份 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 41.98 29.16 71.14 | 47.30 14.28 61.58 | -11.2% 104.2% 15.5% |
合同銷售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 571,780 500,512 1,072,292 | 645,144 299,770 944,914 | -11.4% 67.0% 13.5% |
每平方米平均銷售價格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 7,342 5,826 6,634 | 7,332 4,764 6,517 | 0.1% 22.3% 1.8% |
- 完 –